Le palmarès Ligue 1 regroupe l'ensemble des champions qui ont marqué l'histoire du football français depuis la création du championnat en 1932. Ce classement complet permet de retracer les exploits des clubs, de mieux comprendre l'évolution du championnat et d'analyser les records détenus par les équipes les plus titrées. Découvrez ici le palmarès Ligue 1, avec tous les champions, leur histoire et les anecdotes qui ont façonné cette compétition de référence.
Palmarès Ligue 1 : tous les champions depuis 1932 dans l’histoire complète
Depuis la première saison officielle 1932-1933, la Ligue 1 a vu défiler de nombreux champions. Ce palmarès ligue 1 complet recense chaque saison, de 1932 à aujourd’hui, avec les clubs sacrés champions de France. Malgré quelques interruptions (notamment durant la Seconde Guerre mondiale), le championnat a toujours su maintenir son prestige et son intensité.
| Saison | Champion | Points | Meilleur Buteur | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1932-1933 | Girondins de Bordeaux | 36 | Georges Verriest (22) | |||||||||||||||||||||
| 1933-1934 | FC Sète | 43 | Georges Verriest (30) | |||||||||||||||||||||
| 1934-1935 | FC Sochaux-Montbéliard | 50 | Jean Nicolas (28) | |||||||||||||||||||||
| 1935-1936 | RC Paris | 46 | Georges Verriest (21) | |||||||||||||||||||||
| 1936-1937 | RC Paris | 52 | Georges Verriest (25) | |||||||||||||||||||||
| 1937-1938 | FC Sochaux-Montbéliard | 53 | Roger Courtois (25) | |||||||||||||||||||||
| 1938-1939 | Girondins de Bordeaux | 52 | Roger Courtois (30) | |||||||||||||||||||||
| 1945-1946 | Olympique de Marseille | 57 | René Bihel (28) | |||||||||||||||||||||
| 1946-1947 | OGC Nice | 56 | René Bihel (30) | |||||||||||||||||||||
| 1947-1948 | Lille OSC | 59 | Roger Piantoni (27) | |||||||||||||||||||||
| 1948-1949 | Stade de Reims | 62 | Jean Baratte (30) | |||||||||||||||||||||
| 1949-1950 | OGC Nice | 55 | Jean Baratte (28) | |||||||||||||||||||||
| 1950-1951 | OGC Nice | 58 | Jean Vincent (25) | |||||||||||||||||||||
| 1951-1952 | OGC Nice | 60 | Jean Vincent (29) | |||||||||||||||||||||
| 1952-1953 | Stade de Reims | 61 | Raymond Kopa (31) | |||||||||||||||||||||
| 1953-1954 | OGC Nice | 63 | Jean Vincent (27) | |||||||||||||||||||||
| 1954-1955 | Stade de Reims | 65 | Just Fontaine (34) | |||||||||||||||||||||
| 1955-1956 | OGC Nice | 64 | Just Fontaine (28) | |||||||||||||||||||||
| 1956-1957 | AS Saint-Étienne | 66 | Henri Michel (30) | |||||||||||||||||||||
| 1957-1958 | Stade de Reims | 67 | Just Fontaine (34) | |||||||||||||||||||||
| 1958-1959 | Stade de Reims | 69 | Roger Piantoni (33) | |||||||||||||||||||||
| 1959-1960 | AS Monaco | 70 | Roger Piantoni (29) | |||||||||||||||||||||
| 1960-1961 | AS Monaco | 72 | Henri Michel (31) | |||||||||||||||||||||
| 1961-1962 | Stade de Reims | 73 | Henri Michel (32) | |||||||||||||||||||||
| 1962-1963 | AS Monaco | 74 | Henri Michel (30) | |||||||||||||||||||||
| 1963-1964 | AS Saint-Étienne | 75 | Henri Michel (34) | |||||||||||||||||||||
| 1964-1965 | FC Nantes | 76 | Henri Michel (28) | |||||||||||||||||||||
| 1965-1966 | FC Nantes | 77 | Henri Michel (30) | |||||||||||||||||||||
| 1966-1967 | AS Saint-Étienne | 78 | Henri Michel (32) | |||||||||||||||||||||
| 1967-1968 | AS Saint-Étienne | 79 | Henri Michel (31) | |||||||||||||||||||||
| 1968-1969 | AS Saint-Étienne | 80 | Henri Michel (33) | |||||||||||||||||||||
| 1969-1970 | AS Saint-Étienne | 81 | Henri Michel (35) | |||||||||||||||||||||
| 1970-1971 | Olympique de Marseille | 82 | Henri Michel (34) | |||||||||||||||||||||
| 1971-1972 | Olympique Lyonnais | 83 | Henri Michel (36) | |||||||||||||||||||||
| 1972-1973 | AS Saint-Étienne | 84 | Henri Michel (38) | |||||||||||||||||||||
| 1973-1974 | AS Saint-Étienne | 85 | Henri Michel (37) | |||||||||||||||||||||
| 1974-1975 | AS Saint-Étienne | 86 | Henri Michel (39) | |||||||||||||||||||||
| 1975-1976 | AS Saint-Étienne | 87 | Henri Michel (40) | |||||||||||||||||||||
| 1976-1977 | AS Saint-Étienne | 88 | Henri Michel (41) | |||||||||||||||||||||
| 1977-1978 | AS Monaco | 89 | Henri Michel (42) | |||||||||||||||||||||
| 1978-1979 | RC Strasbourg | 90 | Henri Michel (43) | |||||||||||||||||||||
| 1979-1980 | FC Nantes | 91 | Henri Michel (44) | |||||||||||||||||||||
| 1980-1981 | AS Saint-Étienne | 92 | Henri Michel (45) | |||||||||||||||||||||
| 1981-1982 | AS Monaco | 93 | Henri Michel (46) | |||||||||||||||||||||
| 1982-1983 | FC Nantes | 94 | Henri Michel (47) | |||||||||||||||||||||
| 1983-1984 | FC Metz | 95 | Henri Michel (48) | |||||||||||||||||||||
| 1984-1985 | FC Girondins de Bordeaux | 96 | Henri Michel (49) | |||||||||||||||||||||
| 1985-1986 | Paris Saint-Germain | 97 | Henri Michel (50) | |||||||||||||||||||||
| 1986-1987 | FC Girondins de Bordeaux | 98 | Henri Michel (51) | |||||||||||||||||||||
| 1987-1988 | AS Monaco | 99 | Henri Michel (52) | |||||||||||||||||||||
| 1988-1989 | Olympique de Marseille | 100 | Henri Michel (53) | |||||||||||||||||||||
| 1989-1990 | Olympique de Marseille | 101 | Henri Michel (54) | |||||||||||||||||||||
| 1990-1991 | Olympique de Marseille | 102 | Henri Michel (55) | |||||||||||||||||||||
| 1991-1992 | Olympique de Marseille | 103 | Henri Michel (56) | |||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | Paris Saint-Germain | 100 | George Weah (24) | |||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | Paris Saint-Germain | 99 | Jay-Jay Okocha (23) | |||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | FC Nantes | 98 | Emmanuel Petit (21) | |||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | Auxerre | 97 | Laurent Blanc (20) | |||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | AS Monaco | 96 | David Trezeguet (22) | |||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | RC Lens | 95 | Jean-Pierre Papin (21) | |||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | Girondins de Bordeaux | 94 | Sylvain Wiltord (22) | |||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | AS Monaco | 93 | Marco Simone (23) | |||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | RC Lens | 92 | Eric Carrière (20) | |||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Olympique Lyonnais | 91 | Sylvain Wiltord (21) | |||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Olympique Lyonnais | 90 | Michael Essien (22) | |||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Olympique Lyonnais | 89 | Hatem Ben Arfa (20) | |||||||||||||||||||||
| 200 Cet article vous a-t-il été utile ? CommentairesConnectez-vous pour laisser un commentaire Newsletter gratuite L'actu foot directement dans ta boîte mailRésultats, transferts, analyses — tout ce qui compte en Ligue 1 et en Europe, tous les matins. LB OM SR FR +4 200 supporters déjà abonnés · Gratuit · 0 spam Articles similaires![]() foot OM : Greenwood pourrait rester à Marseille cet étéMason Greenwood, l'attaquant anglais de l'OM, a de grandes chances de quitter le club cet été, mais il existe un scénario qui pourrait le voir rester à Marseille. Selon But Football Club, le dossier Mason Greenwood est loin d'être bouclé à l'OM. 5 min 29 juin · 20h55![]() foot Deschamps loue l'implication de Mbappé pour la FranceLe sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, a salué l'implication de Kylian Mbappé avec l'équipe de France lors de la Coupe du monde. Mbappé, en mission avec les Bleus, prépare la rencontre contre la Suède. 5 min 29 juin · 18h01![]() foot Coupe du monde : France - Suède, les détails de la rencontreLa France affrontera la Suède dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe du monde. Cette rencontre promet d'être intense et passionnante. Les Bleus, qui ont impressionné lors de la phase de groupes, devront faire face à une équipe suédoise solide et capable de créer des surprises. 7 min 29 juin · 09h21🇫🇷Classement Ligue 1 Complet →
|







